起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Brother Furnace |
証明: | CE |
モデル番号: | BR-NT/ST/MT/XD-NT/ST/MT |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 全体的な船積みのための強い木箱 |
受渡し時間: | 7-21 仕事日 |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 200 セット |
最高温度: | 1200℃/1400℃/1600℃ | 正常な真空: | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
最高の真空: | 構成分子ポンプ、真空7x10-4 Pa (任意) | フランジ: | 304ステンレス鋼のシーリング フランジ |
過熱保護: | 温度が正当な設定値を超過する時自動パワー | 安全保護: | 炉ボディが漏る時電源遮断の自動的に |
炉の構造: | 二重層の鋼鉄二重冷却ファン、50℃の下の表面温度 | 最高の暖房率: | 20°C /min |
温度精度: | ±1℃ | 温度の均等性: | ±5℃ |
温度制御: | プログラム可能な50の区分および自動制御 | ||
ハイライト: | 回転環状炉,水晶環状炉 |
真空管の炉
兄弟の真空管の炉は300℃からの1600℃に温度を働かせる高く純粋なアルミナまたは水晶管を採用します。adopt温度調整システム、高温正確さ、容易な操作、優秀な熱絶縁材の効果、対称の温度の均等性を進めました。大学の実験室のために主に、研究所および生産企業、等使用されて。
標準のスペアー:
任意スペアー:
真空管の炉のビデオ
標準規格:
モデル | Dia*Heatingの地帯 | 力 | 最高の働く温度 | 熱電対 | 煙管材料 | 発熱体 |
BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3つのKW | 1200℃ | Kのタイプ | 水晶管 | Fe Cr Al Moワイヤー |
BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3つのKW | ||||
BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5つのKW | ||||
BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5つのKW | ||||
BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6つのKW | ||||
BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3つのKW | ||||
BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3つのKW | ||||
BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5つのKW | ||||
BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5つのKW | ||||
BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6つのKW |
モデル |
Dia*Heatingの地帯 | 力 | 最高の働く温度 | 熱電対 | 煙管材料 | 発熱体 |
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4つのKW | 1400℃ | Sのタイプ | アルミナの管 | Sicのヒーター |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4つのKW | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4つのKW | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6つのKW | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6つのKW | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4つのKW | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4つのKW | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4つのKW | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6つのKW | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6つのKW |
モデル |
Dia*の暖房 地帯 |
力 | 最高の働く温度 | 熱電対 | 煙管材料 | 発熱体 |
BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4つのKW | 1600℃ | Bのタイプ | アルミナの管 | MoSi2ヒーター |
BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4つのKW | ||||
BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4つのKW | ||||
BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6つのKW | ||||
BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6つのKW | ||||
BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5つのKW | ||||
BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5つのKW | ||||
BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5つのKW | ||||
BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7つのKW | ||||
BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7つのKW |
なぜ私達か。
10+年の経験の製造業者
30ヶ国以上からの顧客は私達を選びます
最もよいサービス、速い応答
コンタクトパーソン: li
電話番号: +8613526693072