起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Brother Furnace |
証明: | CE |
モデル番号: | BR-CFB/XD-CFB |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 全体的な船積みのための強い木箱 |
受渡し時間: | 7-21 仕事日 |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 200 セット |
最高。 温度: | 950℃ | 容量: | 5625のL |
---|---|---|---|
ライニング: | セラミック ファイバ | 暖房の側面: | 4側面の暖房 |
発熱体: | 良質Fe Cr Al Mo抵抗ワイヤー | コントロール: | PIDの自動車制御 |
MAX.暖房率: | 20°C /min | 温度精度: | ±1℃ |
ハイライト: | 車の底部炉,キャリアの電気炉 |
高温電気熱くする車の底炉、950℃までのボギー炉炉
高温電気熱くする車の底炉の設計、950℃までのボギー炉炉は2つのタイプに分けられます:高いクロム、高いマンガンの鋼鉄鋳造、灰色の鋳鉄の部品、延性がある鉄の部品、ロール、鋼球、粉砕機のハンマー、さまざまな機械部品の焼きなまし癒やす、耐久力のあるライニング老化することおよび熱処理のために主に使用される高温(0~1200℃)、および中型の温度(0~ 950℃)。
標準のスペアー:
オプション部分:
高温電気熱くする車の底炉の技術的な変数(0|950℃)
モデル | 部屋のサイズ(LWH) mm | 力(KW) | (LWH) mmの寸法を測ります |
BR-CBF-45 | 1100×550×450 | 45 | 3040×1480×1620 |
BR-CBF-50 | 1300×650×450 | 50 | 3240×1580×1620 |
BR-CBF-75 | 1500×700×600 | 75 | 3440×1630×1770 |
BR-CBF-90 | 1500×800×600 | 90 | 3440×1730×1770 |
BR-CBF-105 | 1800×900×700 | 105 | 3740×1830×1870 |
BR-CBF-135 | 2100×1050×750 | 135 | 4060×2010×1980 |
BR-CBF-150 | 2300×1200×650 | 150 | 4260×2560×1880 |
BR-CBF-300 | 2500×1500×1500 | 300 | 4690×2860×2750 |
なぜ950℃までの兄弟のボギー炉炉か。
10+年の経験の製造業者
30ヶ国以上からの顧客は私達を選びます
最もよいサービス、速い応答
私達の高温電気熱くする車の底炉に興味があれば、950℃までのボギー炉炉は、引用を得るために私達に今連絡します!
コンタクトパーソン: li
電話番号: +8613526693072