起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Brother Furnace |
証明: | CE |
モデル番号: | BR1700/BR1800 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 全体的な船積みのための強い木箱 |
受渡し時間: | 3-21仕事日 |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 10000 PC |
最高温度: | 1700°C/1800°C | 形状: | U、W、L形 |
---|---|---|---|
直径: | 3/6、4/9、6/12、7/12、9/18、12/24mm | 暖房の地帯の長さ: | 80 - 1500 |
冷却地帯の長さ: | 80 - 1500 | モリブデン純度: | 99.9%高い純度 |
ハイライト: | moly disilicideの発熱体,モリブデンのdisilicideの発熱体 |
MoSi2発熱体
高い純度MoSi2の発熱体、1700°C 1800°CのモリブデンのDisilicide棒
適用:陶磁器、冶金学処理し難い、ガラスの研究そして生産、スチール製造、水晶、電子部品、半導体材料で広く利用された。BR1700 (働く温度1600℃)およびBR1800 (働く温度1700℃)を含むモデル
技術的な変数:
暖房の地帯dia。 D1 |
冷却地帯dia。 D2 |
暖房の地帯の長さ Le |
冷却地帯の長さ Lu |
中央間隔 A |
3mm | 6mm | 80-300mm | 80-500mm | 25mm |
4mm | 9mm | 80-350mm | 80-500mm | 25mm |
6mm | 12mm | 80-800mm | 80-1000mm | 25-60mm |
7mm | 12mm | 80-800mm | 80-1000mm | 25-60mm |
9mm | 18mm | 100-1200mm | 100-2500mm | 40-80mm |
12mm | 24mm | 100-1500mm | 100-1500mm | 40-100mm |
注:1.Specialサイズはカスタマイズ可能です。 2.Delivery時間の正常なサイズのための必要性だけ3日 |
||||
モデル:BR1700 (働く温度1600℃)およびBR1800 (働く温度1700℃) |
順序の前に次のデータを確認して下さい:
1. タイプして下さい
2. 直径:D1、D2
3. 暖房の地帯の長さ:Le
4. 冷却地帯の長さ:Lu
5. 2台のターミナル間の間隔:A
コンタクトパーソン: li
電話番号: +8613526693072